Общественный совет МКУК
«Таттинская МЦБС»
от 29 декабря 2016 г.
Результат проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская МЦБС»
№ | Показатель | Единица измерения | Средний балл |
1. | Открытость и доступность информации об организации культуры | ||
1.1 | Информирование о новых мероприятиях | от 0 до 7 баллов | 4,48 |
2. | Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения | ||
2.1 | Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений) | от 0 до 5 баллов | 3,5 |
2.2 | Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, возможность отложить книгу) | от 0 до 9 баллов | 4 |
2.3 | Транспортная и пешая доступность организации культуры | от 0 до 5 баллов | 5 |
2.4 | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств) | от 0 до 5 баллов | 3,5 |
3. | Время ожидания предоставления услуги | ||
3.1 | Удобство графика работы организации культуры | от 0 до 7 баллов | 3,5 |
4. | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры | ||
4.1 | Доброжелательность, вежливость, компетентность персонала организации культуры | от 0 до 7 баллов | 5,6 |
5 | Удовлетворенность качеством оказания услуг | ||
5.1 | Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом | от 0 до 5 баллов | 3,5 |
5.2 | Наличие информации о новых изданиях | от 0 до 10 баллов | 10 |
5.3 | Разнообразие творческих групп, кружков по интересам | от 0 до 9 баллов | 7 |
5.4 | Качество проведения культурно-массовых мероприятий | от 0 до 10 баллов | 10 |
Итого: 60,08